

| Metal Round Turbo Cup Wheel | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0231-4030 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 30# | ![]() |
| 0231-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0231-4060 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 60# | |
| 0231-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0231-4100 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 100# | |
| 0231-4120 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| 0231-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| 0231-4200 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 200# | |
| Size available: 100mm, 125mm, 150mm, 180mm Other connecting: M14, 20mm, 22.23mm. | ||||||
| Metal Straight Turbo Cup Wheel | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0232-4030 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 30# | ![]() |
| 0232-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0232-4060 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 60# | |
| 0232-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0232-4100 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 100# | |
| 0232-4120 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| 0232-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| 0232-4200 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 200# | |
| Size available: 100mm, 125mm, 150mm, 180mm Other connecting: M14, 20mm, 22.23mm. | ||||||
| Metal Fat Turbo Cup Wheel | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0233-4030 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 30# | ![]() |
| 0233-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0233-4060 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 60# | |
| 0233-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0233-4100 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 100# | |
| 0233-4120 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| 0233-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| 0233-4200 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 200# | |
| Size available: 100mm, 125mm, 150mm, 180mm Other connecting: M14, 20mm, 22.23mm. | ||||||
| Metal Thin Turbo Cup Wheel | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0234-4030 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 8 | 30# | ![]() |
| 0234-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 8 | 50# | |
| 0234-4060 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 8 | 60# | |
| 0234-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 8 | 80# | |
| 0234-4100 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 8 | 100# | |
| 0234-4120 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 8 | 120# | |
| 0234-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 8 | 150# | |
| 0234-4200 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 8 | 200# | |
| Size available: 100mm, 125mm, 150mm, 180mm Other connecting: M14, 20mm, 22.23mm. | ||||||
| Metal L Turbo Cup Wheel | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0235-4030 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 30# | ![]() |
| 0235-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0235-4060 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 60# | |
| 0235-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0235-4100 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 100# | |
| 0235-4120 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| 0235-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| 0235-4200 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 200# | |
| Size available: 100mm, 125mm, 150mm, 180mm Other connecting: M14, 20mm, 22.23mm. | ||||||
| Metal Round Turbo Cup Wheel | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0231-4030 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 30# | ![]() |
| 0231-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0231-4060 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 60# | |
| 0231-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0231-4100 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 100# | |
| 0231-4120 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| 0231-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| 0231-4200 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 200# | |
| Size available: 100mm, 125mm, 150mm, 180mm Other connecting: M14, 20mm, 22.23mm. | ||||||
| Metal Straight Turbo Cup Wheel | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0232-4030 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 30# | ![]() |
| 0232-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0232-4060 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 60# | |
| 0232-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0232-4100 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 100# | |
| 0232-4120 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| 0232-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| 0232-4200 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 200# | |
| Size available: 100mm, 125mm, 150mm, 180mm Other connecting: M14, 20mm, 22.23mm. | ||||||
| Metal Fat Turbo Cup Wheel | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0233-4030 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 30# | ![]() |
| 0233-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0233-4060 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 60# | |
| 0233-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0233-4100 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 100# | |
| 0233-4120 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| 0233-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| 0233-4200 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 200# | |
| Size available: 100mm, 125mm, 150mm, 180mm Other connecting: M14, 20mm, 22.23mm. | ||||||
| Metal Thin Turbo Cup Wheel | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0234-4030 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 8 | 30# | ![]() |
| 0234-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 8 | 50# | |
| 0234-4060 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 8 | 60# | |
| 0234-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 8 | 80# | |
| 0234-4100 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 8 | 100# | |
| 0234-4120 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 8 | 120# | |
| 0234-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 8 | 150# | |
| 0234-4200 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 8 | 200# | |
| Size available: 100mm, 125mm, 150mm, 180mm Other connecting: M14, 20mm, 22.23mm. | ||||||
| Metal L Turbo Cup Wheel | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0235-4030 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 30# | ![]() |
| 0235-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0235-4060 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 60# | |
| 0235-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0235-4100 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 100# | |
| 0235-4120 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| 0235-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| 0235-4200 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 200# | |
| Size available: 100mm, 125mm, 150mm, 180mm Other connecting: M14, 20mm, 22.23mm. | ||||||